FFL 09-230-850-xxx
Кол-во светодиодов: 320 шт.
Потребляемая мощность: 230 Вт
Световой поток: 32248 lum
24 900
Технические параметры светильника FFL 09-230-850-xxx
| Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 230 | |||||
| Напряжение питающей сети, В | 176 - 264 АС | |||||
| Частота питающей сети, Гц | 47-63 | |||||
| Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0,96 | |||||
| Потребляемый ток светильника не более, А | 0,73 | |||||
| Рабочий ток светодиодов, А | 0,12 | |||||
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 | |||||
| Производитель светодиодов | Nichia | |||||
| Количество светодиодов, шт | 320 | |||||
| Световой поток светодиодов (Tj=25°C), лм | 36620* | |||||
| Световой поток светильника (Та=25°С), лм | 33248** | КСС косинусная, ххх: -C120 | ||||
| - | КСС широкая ассиметричная, ххх: -WL | |||||
| - | КСС широкая, ххх: -W | |||||
| 31836** | КСС глубокая 60°, ххх: -D60 | |||||
| 31906** | КСС концентрированная 15°, ххх: -F15 | |||||
| 31970** | КСС концентрированная 30°, ххх: -F30 | |||||
| Цветовая температура, К | 4700 - 5300 | |||||
| Индекс цветопередачи | Ra >80 | |||||
| Пульсации светового потока не более | 1,00% | |||||
| Температура эксплуатации, °C | от -40 до +50 | |||||
| Вид климатического исполнения | У1 | |||||
| Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP66 | |||||
| Корпус светильника | сплав алюминия (с анодированным и полимерным покрытием) | |||||
| Материал рассеивателя | оптика (ПММА) | |||||
| Крепление | поворотный кронштейн | |||||
| Габаритные размеры светильника,мм | 450х415х370 | |||||
| Масса светильника не более,кг | 13 | |||||
| Ресурс работы светильника, ч не менее | 100000 | |||||
| Заводская гарантия на светильник | 5 лет | |||||
