Светодиодный светильник ДСО 0х-12-850-Д
Кол-во светодиодов: 15 шт.
Потребляемая мощность: 12 Вт
Световой поток: 1474 lum
3 150
- Потребляемая мощность:12 Вт
- Рассеиватель:Прозрачный поликарбонат
- Диапазон рабочих напряжений:176 - 264 В
- Пыле - влагозащита:IP 66
Технические параметры светильника ДСО 0х-12-850-Д
| Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 12 |
| Напряжение питающей сети, В | 176 - 264 АС |
| Частота питающей сети, Гц | 47-63 |
| Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0,96 |
| Потребляемый ток светильника не более, А | 0,05 |
| Рабочий ток светодиодов, mА | 117 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
| Производитель светодиодов | Nichia |
| Количество светодиодов, шт | 15 |
| Световой поток светодиодов (Tj=25°C), Лм | 1595 |
| Световой поток светильника (Та=25°С), Лм | 1474 |
| Цветовая температура, К | 4700-5300 |
| Индекс цветопередачи | Ra >70 |
| Пульсации светового потока не более | 1% |
| Тип кривой силы света | Д-косинусная |
| Температура эксплуатации, °C | от -40 до +50 |
| Вид климатического исполнения | У1 |
| Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP66 |
| Корпус светильника |
сплав алюминия или полимерным покрытием) |
| Материал рассеивателя | Призматический поликарбонат 2мм |
| Крепление | потолочное, настенное (клипса, поворотный кронштейн), подвесное (рым гайка) |
| Габаритные размеры светильника,мм | 80х300х60 |
| Масса светильника не более,кг | 1 |
| Ресурс работы светильника, ч | 100 000 |
| Заводская гарантия на светильник | 5 лет |