Светодиодный светильник FWL 3x-45-850-xxx
Кол-во светодиодов: 60 шт.
Потребляемая мощность: 45 Вт
Световой поток: 4790 lum
8 400
- Рассеиватель: оптика (ПММА) +закалённое стекло
- Кривая силы света: F-концентрированная 30˚
- Диапазон рабочих напряжений:176 - 264 АС
- Пыле - влагозащита:IP 66
Технические параметры светильника FWL 3x-45-W50-xxx
| Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 45 |
| Напряжение питающей сети, В | 176 - 264 АС |
| Частота питающей сети, Гц | 47-63 |
| Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0,96 |
| Потребляемый ток светильника не более, А | 0,24 |
| Рабочий ток светодиодов, А | 0,116 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
| Производитель светодиодов | Nichia |
| Количество светодиодов, шт | 60 |
| Световой поток светодиодов (Tj=25°C), Лм | 6515 |
| Световой поток светильника (Та=25°С), Лм | 4790 |
| Цветовая температура, К | 4700 - 5300 |
| Индекс цветопередачи | Ra >70 |
| Пульсации светового потока не более, % | 1 |
| Тип кривой силы света | F-концентрированная 30˚ |
| Температура эксплуатации, °C | от -40 до +50 |
| Вид климатического исполнения | У1 |
| Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP66 |
| Корпус светильника | сплав алюминия полимерным покрытием |
| Материал рассеивателя | оптика (ПММА) +закалённое стекло |
| Крепление | поворотный кронштейн |
| Габаритные размеры светильника,мм | 1000х80х60 |
| Масса светильника не более,кг | 2,7 |
| Ресурс работы светильника, ч не менее | 100000 |
| Заводская гарантия на светильник | 5 лет |
3х: 34 - стандарт, 35 - магистральный провод